Service status
Current health across the MiniRouter network.
Some services degraded
263 of 265 routes healthy · 0 open incidents
Model availability
Scroll the table to see route details →
| Model family | Status | Availability | Healthy routes | Degraded | Open circuit | Serving networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inclusionai | Degraded | 100.00% | 3/4 | 1 | 0 | vercel |
| openai | Degraded | 100.00% | 66/67 | 1 | 0 | darkbloom, openai, vercel |
| alibaba | Operational | 100.00% | 32/32 | 0 | 0 | vercel |
| amazon | Operational | 100.00% | 4/4 | 0 | 0 | vercel |
| anthropic | Operational | 100.00% | 19/19 | 0 | 0 | vercel |
| arcee-ai | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | vercel |
| Bonsai 2 | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | darkbloom |
| bytedance | Operational | 100.00% | 3/3 | 0 | 0 | vercel |
| cohere | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | vercel |
| deepseek | Operational | 100.00% | 11/11 | 0 | 0 | vercel |
| fireworks | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | vercel |
| Operational | 100.00% | 15/15 | 0 | 0 | darkbloom, vercel | |
| inception | Operational | 100.00% | 3/3 | 0 | 0 | vercel |
| inference-net | Operational | 100.00% | 2/2 | 0 | 0 | vercel |
| interfaze | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | vercel |
| meituan | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | vercel |
| meta | Operational | 100.00% | 11/11 | 0 | 0 | vercel |
| minimax | Operational | 100.00% | 8/8 | 0 | 0 | vercel |
| mistral | Operational | 100.00% | 8/8 | 0 | 0 | vercel |
| mixedbread | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | vercel |
| moonshotai | Operational | 100.00% | 8/8 | 0 | 0 | vercel |
| morph | Operational | 100.00% | 2/2 | 0 | 0 | vercel |
| nvidia | Operational | 100.00% | 6/6 | 0 | 0 | vercel |
| perplexity | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | vercel |
| poolside | Operational | 100.00% | 2/2 | 0 | 0 | vercel |
| Qwen3-VL | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | darkbloom |
| Qwen3.5 | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | darkbloom |
| Qwen3.6 | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | darkbloom |
| sakana | Operational | 100.00% | 4/4 | 0 | 0 | vercel |
| spacexai | Operational | 100.00% | 12/12 | 0 | 0 | vercel |
| stepfun | Operational | 100.00% | 3/3 | 0 | 0 | vercel |
| tencent | Operational | 100.00% | 5/5 | 0 | 0 | vercel |
| thinkingmachines | Operational | 100.00% | 2/2 | 0 | 0 | vercel |
| typesafe-ai | Operational | 100.00% | 1/1 | 0 | 0 | vercel |
| xiaomi | Operational | 100.00% | 5/5 | 0 | 0 | vercel |
| zai | Operational | 100.00% | 17/17 | 0 | 0 | vercel |
Availability includes healthy and degraded serving routes, not historical uptime. Degraded routes can trigger fallback.
Provider checks
One generation check per provider, every five minutes.
| Provider | Status | Test model | Latency | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| anthropic | Down | anthropic/claude-3-haiku | 868ms | |
| inception | Degraded | inception/mercury-coder-small | 473ms | |
| meta | Down | meta/muse-spark-1.2-contributor | 1101ms | |
| sakana | Down | sakana/namazu | 60ms | |
| alibaba | Operational | alibaba/qwen3-coder-30b-a3b | 308ms | |
| amazon | Operational | amazon/nova-micro | 586ms | |
| arcee-ai | Operational | arcee-ai/trinity-large-thinking | 693ms | |
| bytedance | Operational | bytedance/seed-1.6 | 1672ms | |
| cohere | Operational | cohere/command-a | 1996ms | |
| darkbloom | Operational | alibaba/qwen3.5-9b | 3821ms | |
| deepseek | Operational | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2102ms | |
| fireworks | Operational | fireworks/ember-1 | 1114ms | |
| Operational | google/gemini-2.5-flash-lite | 333ms | ||
| inclusionai | Operational | inclusionai/ling-3.0-flash-sante-free | 992ms | |
| inference-net | Operational | inference-net/schematron-v2-turbo | 2301ms | |
| interfaze | Operational | interfaze/interfaze-beta | 2133ms | |
| meituan | Operational | meituan/longcat-2.5-preview | 5495ms | |
| minimax | Operational | minimax/minimax-m2 | 1121ms | |
| mistral | Operational | mistral/ministral-3b | 1994ms | |
| mixedbread | Operational | mixedbread/toast-1 | 964ms | |
| moonshotai | Operational | moonshotai/kimi-k2 | 912ms | |
| nvidia | Operational | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 466ms | |
| openai | Operational | openai/gpt-4.1-nano | 873ms | |
| perplexity | Operational | perplexity/sonar | 1705ms | |
| poolside | Operational | poolside/laguna-s-2.1-free | 652ms | |
| spacexai | Operational | spacexai/grok-4.1-fast-non-reasoning | 811ms | |
| stepfun | Operational | stepfun/step-3.5-flash | 437ms | |
| tencent | Operational | tencent/hy-mt2-lite | 798ms | |
| thinkingmachines | Operational | thinkingmachines/inkling-small | 812ms | |
| xiaomi | Operational | xiaomi/mimo-v2.5 | 1215ms | |
| zai | Operational | zai/glm-4.7-flashx | 1303ms |
A passing check does not guarantee availability of every model.
Gateway reliability
| Window | Error rate | Requests |
|---|---|---|
| 24 hours | 0.03% | 9,718 |
| 7 days | 0.64% | 78,816 |
| 90 days | 0.49% | 153,314 |
First token: 3140ms median · 22305ms p95
Upstream failures, timeouts and exhausted retries. Excludes cancellations and refusals. No requests means no error-rate measurement.
Deposit crediting
| Measurement | Delay |
|---|---|
| Median lag | 0s |
| 95th percentile | 0s |
| Oldest uncredited | — |
From on-chain finality to credit in your balance.
Incident history
No incidents recorded.