Video
23 video models, one price each.
What a 4-second clip costs on every model, from the live catalog.
$0.0407Cheapest 4 s clip · Seedance v1.0 Pro Fast
Every model, one clip.
Featured first, then cheapest. Bars show each clip against the dearest.
| Model | Clip | Per second | Max size | Length | Sound | Start image | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5ByteDance · Featured | $0.43 · 4 s | $0.107856 | 1080p | 4s–30s | Yes | No | Open in Studio |
| Veo 3.1Google · Featured | $0.84 · 4 s | $0.21 | 4K | 4s–8s | Yes | Optional | Open in Studio |
| Seedance v1.0 Pro FastByteDance | $0.0407 · 4 s | $0.010185 | 1080p | 2s–12s | No | Optional | Open in Studio |
| Seedance v1.5 ProByteDance | $0.0508 · 4 s | $0.012705 | 1080p | 4s–12s | Yes | Optional | Open in Studio |
| Grok Imagine Video 1.5 LitexAI | $0.084 · 4 s | $0.021 | 1080p | 1s–15s | No | Optional | Open in Studio |
| Seedance v1.0 ProByteDance | $0.10 · 4 s | $0.025515 | 1080p | 2s–12s | No | Optional | Open in Studio |
| Veo 3.1 Lite GenerateGoogle | $0.13 · 4 s | $0.0315 | 1080p | 4s–8s | Yes | No | Open in Studio |
| Kling v2.5 Turbo Image-to-VideoKling AI | $0.22 · 5 s | $0.0441 | 1080p | 5s–10s | No | Required | Open in Studio |
| Kling v2.5 Turbo Text-to-VideoKling AI | $0.22 · 5 s | $0.0441 | 1080p | 5s–10s | No | No | Open in Studio |
| Kling v2.6 Image-to-VideoKling AI | $0.22 · 5 s | $0.0441 | 1080p | 5s–10s | Yes | Required | Open in Studio |
| Kling v2.6 Text-to-VideoKling AI | $0.22 · 5 s | $0.0441 | 1080p | 5s–10s | Yes | No | Open in Studio |
| Grok ImaginexAI | $0.21 · 4 s | $0.0525 | 720p | 1s–15s | No | Optional | Open in Studio |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | $0.26 · 5 s | $0.0525 | 768p | 5s–15s | No | Optional | Open in Studio |
| Wan v2.6 Image-to-Video FlashAlibaba | $0.21 · 4 s | $0.0525 | 1080p | 2s–15s | No | Required | Open in Studio |
| Grok Imagine Video 1.5xAI | $0.34 · 4 s | $0.084 | 1080p | 1s–15s | No | Optional | Open in Studio |
| MiniMax H3MiniMax | $0.34 · 4 s | $0.084 | 2K | 4s–15s | No | Optional | Open in Studio |
| Veo 3.1 Fast GenerateGoogle | $0.42 · 4 s | $0.105 | 4K | 4s–8s | Yes | Optional | Open in Studio |
| Wan v2.5 Text-to-Video PreviewAlibaba | $0.53 · 5 s | $0.105 | 1080p | 5s–10s | No | No | Open in Studio |
| Wan v2.6 Image-to-VideoAlibaba | $0.42 · 4 s | $0.105 | 1080p | 2s–15s | No | Required | Open in Studio |
| Wan v2.6 Text-to-VideoAlibaba | $0.42 · 4 s | $0.105 | 1080p | 2s–15s | No | No | Open in Studio |
| Wan v2.7 Text-to-VideoAlibaba | $0.42 · 4 s | $0.105 | 1080p | 2s–15s | No | No | Open in Studio |
| Kling v3.0 Image-to-VideoKling AI | $0.71 · 4 s | $0.1764 | 1080p | 3s–15s | Yes | Required | Open in Studio |
| Kling v3.0 Text-to-VideoKling AI | $0.71 · 4 s | $0.1764 | 1080p | 3s–15s | Yes | No | Open in Studio |
Clip cost is the cheapest silent quality for 4 seconds, or the model's shortest clip. Failed videos are free.
Answers.
What is the cheapest AI video generator?
Seedance v1.0 Pro Fast by ByteDance: $0.0407 for 4 s at 480p, $0.010185 per second.
Which video models have sound?
9: Seedance v1.5 Pro, Veo 3.1 Lite Generate, Kling v2.6 Image-to-Video, Kling v2.6 Text-to-Video, Veo 3.1 Fast Generate, Seedance 2.5, Kling v3.0 Image-to-Video, Kling v3.0 Text-to-Video and Veo 3.1. Turn Audio on in the Studio; the rate with sound shows beside the quality.
Which models animate an image?
15: Seedance v1.0 Pro Fast, Seedance v1.5 Pro, Grok Imagine Video 1.5 Lite, Seedance v1.0 Pro, Kling v2.5 Turbo Image-to-Video, Kling v2.6 Image-to-Video, Grok Imagine, MiniMax H3 Max, Wan v2.6 Image-to-Video Flash, Grok Imagine Video 1.5, MiniMax H3, Veo 3.1 Fast Generate, Wan v2.6 Image-to-Video, Kling v3.0 Image-to-Video and Veo 3.1. Paste a public image URL and describe the motion.
Which model makes the longest clip?
Seedance 2.5: up to 30 seconds in one clip, $0.43 for 4 s at 480p.
How is video priced?
Per second of output. A hold covers the clip; the final charge never exceeds it. Failed jobs are free. Downloads last 24 hours.