The models getting used.
Loading published usage…
Loading published usage…
MiniRouter models ranked by measured tokens.
8 Nov 2026 – 14 Nov 2026 · UTC
12,780 requests
73.2% share -72.1%
41,733 requests
22.1% share -32.8%
560 requests
2.6% share -9.8%
13,635 requests
1.6% share +436.4%
177 requests
0.2% share
334 requests
0.1% share -94.7%
37 requests
0.1% share -97.8%
102 requests
0.0% share +7,287%
70 requests
0.0% share
45 requests
0.0% share
3.1B tokens
| Day (UTC) | Model | Tokens | Requests |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | DeepSeek V4.1 Flash | 72,069,470 | 847 |
| 2026-10-16 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 6,074,736 | 959 |
| 2026-10-16 | GLM 5.3 Flash | 203,305,879 | 2,643 |
| 2026-10-17 | Claude Haiku 5.5 | 4,182,794 | 883 |
| 2026-10-17 | Claude Sonnet 5.5 | 583,473 | 53 |
| 2026-10-17 | DeepSeek V4.1 Flash | 165,365,685 | 1,317 |
| 2026-10-17 | GLM 5.3 Flash | 8,770,839 | 423 |
| 2026-10-18 | Claude Haiku 5.5 | 4,306,415 | 1,297 |
| 2026-10-18 | Claude Opus 5.5 | 3,833,188 | 52 |
| 2026-10-18 | DeepSeek V4.1 Flash | 193,612,514 | 1,188 |
| 2026-10-18 | GPT-6 Luna | 1,124,132 | 395 |
| 2026-10-18 | GLM 5.3 Flash | 11,042,369 | 477 |
| 2026-10-19 | Claude Haiku 5.5 | 8,297,800 | 1,199 |
| 2026-10-19 | DeepSeek V4.1 Flash | 53,109,188 | 710 |
| 2026-10-19 | GLM 5.3 Flash | 8,638,872 | 412 |
| 2026-10-20 | Claude Haiku 5.5 | 11,452,557 | 1,563 |
| 2026-10-20 | DeepSeek V4.1 Flash | 212,242,609 | 964 |
| 2026-10-20 | Hy3 | 97,179 | 27 |
| 2026-10-20 | GLM 5.3 Flash | 8,338,931 | 409 |
| 2026-10-21 | Qwen 3.7 Flash | 2,943,397 | 534 |
| 2026-10-21 | Claude Haiku 5.5 | 9,045,486 | 1,160 |
| 2026-10-21 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,407,640,181 | 6,307 |
| 2026-10-21 | Ling 3.0 Flash | 713,267 | 100 |
| 2026-10-21 | GLM 5.3 Flash | 9,533,261 | 402 |
| 2026-10-22 | Claude Haiku 5.5 | 8,330,396 | 990 |
| 2026-10-22 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,320,045,984 | 4,998 |
| 2026-10-22 | GLM 5.3 Flash | 7,410,306 | 333 |
| 2026-10-23 | Claude Haiku 5.5 | 40,088,486 | 2,227 |
| 2026-10-23 | DeepSeek V4.1 Flash | 820,004 | 93 |
| 2026-10-23 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 750,662,202 | 3,195 |
| 2026-10-23 | Muse Spark 1.3 | 720,542 | 11 |
| 2026-10-24 | Claude Haiku 5.5 | 71,843,676 | 4,000 |
| 2026-10-24 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 878,272,381 | 3,574 |
| 2026-10-24 | Kimi K3.1 Pro | 104,904 | 343 |
| 2026-10-24 | Hy3 | 89,634 | 52 |
| 2026-10-25 | Qwen 3.7 Flash | 36,566,665 | 2,039 |
| 2026-10-25 | Claude Haiku 5.5 | 325,205,728 | 17,073 |
| 2026-10-25 | DeepSeek V4.1 Flash | 40,493,756 | 207 |
| 2026-10-25 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,610,701,720 | 6,094 |
| 2026-10-25 | Kimi K3.1 Pro | 1,090,290 | 243 |
| 2026-10-25 | Hy3 | 126,132 | 52 |
| 2026-10-25 | GLM 5.3 Flash | 3,027,125 | 57 |
| 2026-10-26 | Qwen 3.7 Flash | 13,415,179 | 1,572 |
| 2026-10-26 | Claude Haiku 5.5 | 114,906,853 | 8,022 |
| 2026-10-26 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,409,878,538 | 6,379 |
| 2026-10-26 | Kimi K3.1 Pro | 2,821,869 | 796 |
| 2026-10-26 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | 52,358 | 27 |
| 2026-10-26 | Hy3 | 133,853 | 42 |
| 2026-10-26 | GLM 5.3 Flash | 2,118,736 | 35 |
| 2026-10-27 | Abliterated Model | 349,854 | 19 |
| 2026-10-27 | Claude Haiku 5.5 | 87,284,223 | 5,231 |
| 2026-10-27 | DeepSeek V4.1 Flash | 119,389,568 | 731 |
| 2026-10-27 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 592,819,213 | 2,472 |
| 2026-10-27 | Kimi K3.1 Pro | 1,898,390 | 56 |
| 2026-10-27 | Hy3 | 109,996 | 30 |
| 2026-10-27 | GLM 5.3 Flash | 2,472,873 | 38 |
| 2026-10-28 | Abliterated Model | 4,537,538 | 136 |
| 2026-10-28 | Abliterated Large Flash | 328,258 | 58 |
| 2026-10-28 | Qwen 3.7 Flash | 3,986,996 | 446 |
| 2026-10-28 | Claude Haiku 5.5 | 108,980,651 | 10,014 |
| 2026-10-28 | DeepSeek V4.1 Flash | 3,584,770 | 250 |
| 2026-10-28 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,090,786,325 | 5,687 |
| 2026-10-28 | Kimi K3.1 Pro | 219,382 | 32 |
| 2026-10-28 | GLM 5.3 Flash | 2,327,466 | 35 |
| 2026-10-29 | Claude Haiku 5.5 | 24,595,111 | 2,358 |
| 2026-10-29 | DeepSeek V4.1 Flash | 5,162,845 | 405 |
| 2026-10-29 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 3,129,589,670 | 12,340 |
| 2026-10-29 | Kimi K3.1 Pro | 214,815 | 59 |
| 2026-10-29 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | 81,165 | 35 |
| 2026-10-30 | Claude Haiku 5.5 | 57,907,650 | 6,032 |
| 2026-10-30 | DeepSeek V4.1 Flash | 113,811,936 | 1,389 |
| 2026-10-30 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,088,144,748 | 4,745 |
| 2026-10-30 | Kimi K3.1 Pro | 3,911,594 | 38 |
| 2026-10-31 | Claude Haiku 5.5 | 55,568,441 | 5,761 |
| 2026-10-31 | DeepSeek V4.1 Flash | 56,369,529 | 823 |
| 2026-10-31 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 451,258,499 | 3,326 |
| 2026-10-31 | Kimi K3.1 Pro | 2,040,897 | 69 |
| 2026-10-31 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | 142,892 | 60 |
| 2026-11-01 | Claude Haiku 5.5 | 65,658,993 | 7,690 |
| 2026-11-01 | Claude Sonnet 5.5 | 35,476,300 | 112 |
| 2026-11-01 | DeepSeek V4.1 Flash | 66,934,813 | 857 |
| 2026-11-01 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,198,957,406 | 8,182 |
| 2026-11-01 | Kimi K3.1 Pro | 51,822 | 11 |
| 2026-11-01 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | 12,339 | 14 |
| 2026-11-01 | GLM 5.3 Flash | 60,616,925 | 441 |
| 2026-11-02 | Claude Haiku 5.5 | 96,470,071 | 10,847 |
| 2026-11-02 | Claude Sonnet 5.5 | 2,081,033 | 52 |
| 2026-11-02 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,360,472,442 | 7,227 |
| 2026-11-02 | Kimi K3.1 Pro | 139,453 | 36 |
| 2026-11-02 | GPT-6 Luna | 7,089,863 | 2,245 |
| 2026-11-02 | GLM 5.3 Flash | 2,993,450 | 43 |
| 2026-11-03 | Claude Haiku 5.5 | 90,691,830 | 8,472 |
| 2026-11-03 | Claude Sonnet 5.5 | 3,150,540 | 70 |
| 2026-11-03 | DeepSeek V4.1 Flash | 2,997,270 | 158 |
| 2026-11-03 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,391,869,419 | 6,945 |
| 2026-11-03 | Kimi K3.1 Pro | 615,863 | 61 |
| 2026-11-03 | GLM 5.3 Flash | 2,276,179 | 36 |
| 2026-11-04 | Claude Haiku 5.5 | 107,107,216 | 12,538 |
| 2026-11-04 | Claude Sonnet 5.5 | 363,608 | 63 |
| 2026-11-04 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 385,892,735 | 2,240 |
| 2026-11-04 | Kimi K3.1 Pro | 670,125 | 43 |
| 2026-11-04 | GLM 5.3 Flash | 4,355,300 | 68 |
| 2026-11-05 | Qwen 3.7 Flash | 3,045,267 | 615 |
| 2026-11-05 | Claude Haiku 5.5 | 92,450,242 | 10,378 |
| 2026-11-05 | Claude Sonnet 5.5 | 309,583 | 62 |
| 2026-11-05 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 601,881,856 | 2,117 |
| 2026-11-05 | Kimi K3.1 Pro | 61,446,393 | 573 |
| 2026-11-05 | GLM 5.3 Flash | 2,912,536 | 59 |
| 2026-11-06 | Claude Haiku 5.5 | 162,944,733 | 14,455 |
| 2026-11-06 | DeepSeek V4.1 Flash | 1,228,867 | 104 |
| 2026-11-06 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 462,742,807 | 2,174 |
| 2026-11-06 | Muse Wonder | 6,758 | 11 |
| 2026-11-06 | Kimi K3.1 Pro | 4,048,580 | 59 |
| 2026-11-06 | GLM 5.3 Flash | 2,599,627 | 167 |
| 2026-11-07 | Claude Haiku 5.5 | 142,002,437 | 13,025 |
| 2026-11-07 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 640,412,222 | 3,634 |
| 2026-11-08 | Claude Haiku 5.5 | 75,240,044 | 5,669 |
| 2026-11-08 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 674,056,361 | 2,995 |
| 2026-11-08 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | 88,044 | 18 |
| 2026-11-08 | GPT-6 Luna | 3,364,177 | 831 |
| 2026-11-09 | Claude Haiku 5.5 | 83,277,149 | 5,903 |
| 2026-11-09 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 282,862,415 | 3,934 |
| 2026-11-09 | Gemini 3.8 Flash | 256,765 | 70 |
| 2026-11-09 | Kimi K3.1 Pro | 39,337 | 10 |
| 2026-11-09 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | 602,989 | 29 |
| 2026-11-09 | GPT-6 Luna | 6,595,378 | 2,417 |
| 2026-11-09 | Tencent Hy3 | 148,489 | 45 |
| 2026-11-09 | GLM 5.3 Flash | 1,691,629 | 37 |
| 2026-11-10 | Claude Haiku 5.5 | 43,288,892 | 4,367 |
| 2026-11-10 | Claude Sonnet 5.5 | 251,657 | 59 |
| 2026-11-10 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 123,534,451 | 1,810 |
| 2026-11-10 | GPT-6 Luna | 6,061,715 | 2,295 |
| 2026-11-11 | Claude Haiku 5.5 | 84,691,068 | 6,552 |
| 2026-11-11 | Claude Sonnet 5.5 | 395,195 | 140 |
| 2026-11-11 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 285,575,607 | 1,524 |
| 2026-11-11 | Kimi K3.1 Pro | 29,237,728 | 258 |
| 2026-11-11 | GPT-6 Luna | 5,651,187 | 2,125 |
| 2026-11-12 | Claude Haiku 5.5 | 77,833,962 | 6,753 |
| 2026-11-12 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 167,865,621 | 1,064 |
| 2026-11-12 | Muse Ember | 1,305,216 | 49 |
| 2026-11-12 | Kimi K3.1 Pro | 140,862 | 36 |
| 2026-11-12 | GPT-6 Luna | 8,207,478 | 2,888 |
| 2026-11-13 | Claude Haiku 5.5 | 53,441,183 | 5,431 |
| 2026-11-13 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 51,233,110 | 525 |
| 2026-11-13 | Muse Ember | 1,935,680 | 83 |
| 2026-11-13 | Kimi K3.1 Pro | 30,858,242 | 225 |
| 2026-11-13 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | 220,453 | 55 |
| 2026-11-13 | GPT-6 Luna | 5,192,477 | 1,932 |
| 2026-11-14 | Claude Haiku 5.5 | 90,857,225 | 7,058 |
| 2026-11-14 | Claude Sonnet 5.5 | 1,537,196 | 135 |
| 2026-11-14 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 98,444,056 | 928 |
| 2026-11-14 | Muse Ember | 1,711,089 | 45 |
| 2026-11-14 | Kimi K3.1 Pro | 134,528 | 31 |
| 2026-11-14 | GPT-6 Luna | 2,959,667 | 1,147 |
Only eligible usage is shown. Shares use published token totals.
These are MiniRouter adoption rankings. Tokenization, verbosity and automatic routing shape the mix. Small-group thresholds do not guarantee anonymity. Privacy policy →